Fosgladh a ghabhas atharrachadh 1-12mm camara iris meacanaigeach miocroscop modal optigeach diaphragm
Is e iris camara am pàirt a bhios a’ cumail smachd air an ìre de sholas a thig tron lionsa.Le iris làimhe, faodaidh an gnìomhaiche am fosgladh atharrachadh gus barrachd no nas lugha de sholas a cheadachadh le bhith ag atharrachadh an iris gu corporra.Bidh an solas a tha an iris a’ ceadachadh tro bhith a’ bualadh air an sensor ìomhaigh agus an solas sin air a chlàradh mar sparradh dealain a chruthaicheas a’ bhidio.
Ann an deuchainnean optigeach, gu tric bidh feum againn air stòr solais fòcas no smachd air an t-solas.Tha na diaphragms Iris Àrd-chumhachd a ghabhas atharrachadh comasach le fosgladh soilleir a ghabhas atharrachadh gu leantainneach.
Iarrtas: Deuchainn slighe optigeach agus saothrachadh optigeach
| Stuth: | ||
| Pàirt | Stuth | Làimhseachadh uachdar |
| Slige | A6061 | Anodize dubh |
| Làimhseachadh | C3604 | Nickel plating |
| lann | Cr03 | Anodize dubh le còmhdach lubrication |
| Snaidhm | H62 | Anodize dubh |
| Earrach | T2A | Anodize dubh |
Dealbh air a bheil iomradh:
1) Trast-thomhas a-muigh: 19.8 mm.
2) Trast-thomhas a-staigh: 12 mm.
3) Tighead: 5 mm.
4) Trast-thomhas fosgladh as ìsle: 1 mm.
5) Trast-thomhas Fosglaidh as àirde: 12mm.
6) lannan Meud: 10 pìosan.
| Chan eil. | Fosgladh(mm) | Taobh a-muigh trast-thomhas (mm) | Tigheadas (mm) | lannan | Stuth | Làrach-lìn stàladh | ||
|
| max | min |
|
|
| Taobh a-staigh | Cearcall a-muigh (slige) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Copar | Copar | Taobh a-muigh |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | Copar | Copar | Taobh a-muigh |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Copar | Copar | Taobh a-muigh |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminium | Aluminium | Seilcheagan còn taobh |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminium | Aluminium | Deasg Snàthainn |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Stàilinn | Aluminium | Deasg Snàthainn |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Stàilinn | Aluminium | Deasg Snàthainn |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Stàilinn | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Aluminium | Aluminium | Deasg Snàthainn |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Aluminium | Aluminium | Deasg Snàthainn |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Aluminium | Aluminium | Taobh a-muigh |





